Beschrijving
Ingredienten: Kipfilet, (broccoli, paprika of sperziebonen), jasmijn rijst, saté saus.
Allergenen: bevat soja, melk, pinda’s.
| Voedingswaarden Regular | |
| Energie | 727 kcal |
| Vetten | 23,5 g |
| Verzadigde vetten | 4,1 g |
| Koolhydraten | 76,6 g |
| Suikers | 20,6 g |
| Eiwitten | 52,3 g |
| Vezels | 5,5 g |
| Voedingswaarden Large | |
| Energie | 922 kcal |
| Vetten | 27,8 g |
| Verzadigde vetten | 5 g |
| Koolhydraten | 99,8 g |
| Suikers | 24,7 g |
| Eiwitten | 69 g |
| Vezels | 7,3 g |
| Voedingswaarden Regular | |
| Energie | 741 kcal |
| Vetten | 26,1 g |
| Verzadigde vetten | 4,5 g |
| Koolhydraten | 73,6 g |
| Suikers | 20,6 g |
| Eiwitten | 51 g |
| Vezels | 3,1 g |
| Voedingswaarden Large | |
| Energie | 931 kcal |
| Vetten | 30,4 g |
| Verzadigde vetten | 5,4 g |
| Koolhydraten | 95,3 g |
| Suikers | 24,7 g |
| Eiwitten | 67 g |
| Vezels | 3,7 g |
| Voedingswaarden Regular | |
| Energie | 721 kcal |
| Vetten | 23,4 g |
| Verzadigde vetten | 4,2 g |
| Koolhydraten | 73,1 g |
| Suikers | 21,2 g |
| Eiwitten | 51,3 g |
| Vezels | 6,1 g |
| Voedingswaarden Large | |
| Energie | 914 kcal |
| Vetten | 27,7 g |
| Verzadigde vetten | 5,2 g |
| Koolhydraten | 94,6 g |
| Suikers | 25,6 g |
| Eiwitten | 67,4 g |
| Vezels | 8,2 g |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.