Regular kipfilet maaltijden
Regular gehakt maaltijden
Large kipfilet maaltijden
Large gehakt maaltijden
Regular portie sauzen
Large portie sauzen
Regular kipfilet maaltijden
Kipfilet Zoete Aardappel Sperziebonen
Voedingswaarde per maaltijd |
Inhoud |
Energie |
448 kcal |
Koolhydraten |
40,6 g |
Suikers |
5 g |
Eiwitten |
38,3 g |
Vetten |
11,6 g |
Verzadigd vet |
2 g |
Vezels |
7 g |
Kipfilet Zoete Aardappel Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: |
Resultaat: |
Energie |
449 kcal |
Koolhydraten |
39,2 g |
Suikers |
6,4 g |
Eiwitten |
40,7 g |
Vetten |
11,9 g |
Verzadigd vet |
2,1 g |
Vezels |
6,4 g |
Kipfilet Rijst Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: |
Resultaat: |
Energie |
450 kcal |
Koolhydraten |
49,2 g |
Suikers |
1,3 g |
Eiwitten |
43,2 |
Vetten |
7,6 g |
Verzadigd vet |
1,6 g |
Vezels |
2,6 g |
Kipfilet Rijst Sperziebonen
Voedingswaarde per maaltijd: |
Resultaat: |
Energie |
449 kcal |
Koolhydraten |
48,7 g |
Suikers |
0,5 g |
Eiwitten |
41,9 g |
Vetten |
7,5 g |
Verzadigd vet |
1,6 g |
Vezels |
2,8 g |
Kipfilet Pasta Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: |
Resultaat: |
Energie |
449 kcal |
Koolhydraten |
45,5 g |
Suikers |
1,2 g |
Eiwitten |
45,9 g |
Vetten |
7,9 g |
Verzadigd vet |
1,4 g |
Vezels |
3,5 g |
Kipfilet Pasta Paprika
Voedingswaarde per maaltijd: |
Resultaat: |
Energie |
439 kcal |
Koolhydraten |
45,5 g |
Suikers |
0 g |
Eiwitten |
44,5 g |
Vetten |
7,8 g |
Verzadigd vet |
1,4 g |
Vezels |
1,5 g |
Regular gehakt maaltijden
Gehakt Zoete Aardappel Sperziebonen
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 545 kcal |
Koolhydraten | 39,1 g |
Suikers | 5,7 g |
Eiwitten | 33,4 g |
Vetten | 25,7 g |
Verzadigd vet | 9,4 g |
Vezels | 6,6 g |
Gehakt Zoete Aardappel Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 545 kcal |
Koolhydraten | 39,6 g |
Suikers | 6,4 g |
Eiwitten | 34,7 g |
Vetten | 25,8 g |
Verzadigd vet | 9,3 g |
Vezels | 6,4 g |
Gehakt Rijst Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 546 kcal |
Koolhydraten | 49,7 g |
Suikers | 1,3 g |
Eiwitten | 37,2 g |
Vetten | 21,5 g |
Verzadigd vet | 8,8 g |
Vezels | 2,6 g |
Gehakt Rijst Sperziebonen
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 546 kcal |
Koolhydraten | 49,1 g |
Suikers | 0,5 g |
Eiwitten | 35,9 g |
Vetten | 21,5 g |
Verzadigd vet | 8,9 g |
Vezels | 2,8 g |
Gehakt Pasta Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 545 kcal |
Koolhydraten | 46,0 g |
Suikers | 1,2 g |
Eiwitten | 39,9 g |
Vetten | 21,8 g |
Verzadigd vet | 8,7 g |
Vezels | 3,5 g |
Gehakt Pasta Paprika
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 551 kcal |
Koolhydraten | 46,0 g |
Suikers | 0 g |
Eiwitten | 38,5 g |
Vetten | 23,6 g |
Verzadigd vet | 8,9 g |
Vezels | 1,5 g |
Large kipfilet maaltijden
Kipfilet Zoete Aardappel Sperziebonen
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 563 kcal |
Koolhydraten | 52,2 g |
Suikers | 6,8 g |
Eiwitten | 52,9 g |
Vetten | 12,4 g |
Verzadigd vet | 2,4 g |
Vezels | 9,3 g |
Kipfilet Zoete Aardappel Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 561 kcal |
Koolhydraten | 50,2 g |
Suikers | 8,2 g |
Eiwitten | 53,9 g |
Vetten | 12,8 g |
Verzadigd vet | 2,4 g |
Vezels | 8,1 g |
Kipfilet Rijst Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 585 kcal |
Koolhydraten | 65,4 g |
Suikers | 1,6 g |
Eiwitten | 57,4 g |
Vetten | 8,6 g |
Verzadigd vet | 1,8 g |
Vezels | 3,3 g |
Kipfilet Rijst Sperziebonen
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 586 kcal |
Koolhydraten | 64,9 g |
Suikers | 0,7 g |
Eiwitten | 55,9 g |
Vetten | 8,5 g |
Verzadigd vet | 1,9 g |
Vezels | 3,8 g |
Kipfilet Pasta Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 583 kcal |
Koolhydraten | 60,5 g |
Suikers | 1,5 g |
Eiwitten | 61,0 g |
Vetten | 9,0 g |
Verzadigd vet | 1,7 g |
Vezels | 4,5 g |
Kipfilet Pasta Paprika
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 570 kcal |
Koolhydraten | 60,5 g |
Suikers | 0 g |
Eiwitten | 59,2 g |
Vetten | 8,9 g |
Verzadigd vet | 1,7 g |
Vezels | 2,0 g |
Large gehakt maaltijden
Gehakt Zoete Aardappel Sperziebonen
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 697 kcal |
Koolhydraten | 52,8 g |
Suikers | 7,3 g |
Eiwitten | 44,9 g |
Vetten | 31,5 g |
Verzadigd vet | 12,2 g |
Vezels | 8,6 g |
Gehakt Zoete Aardappel Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 694 kcal |
Koolhydraten | 50,8 g |
Suikers | 8,2 g |
Eiwitten | 45,9 g |
Vetten | 31,9 g |
Verzadigd vet | 12,1 g |
Vezels | 8,1 g |
Gehakt Rijst Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 717 kcal |
Koolhydraten | 66,0 g |
Suikers | 1,6 g |
Eiwitten | 49,4 g |
Vetten | 27,8 g |
Verzadigd vet | 11,6 g |
Vezels | 3,3 g |
Gehakt Rijst Sperziebonen
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 720 kcal |
Koolhydraten | 65,5 g |
Suikers | 0,7 g |
Eiwitten | 47,9 g |
Vetten | 27,7 g |
Verzadigd vet | 11,7 g |
Vezels | 3,8 g |
Gehakt Pasta Broccoli
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 716 kcal |
Koolhydraten | 61,1 g |
Suikers | 1,5 g |
Eiwitten | 53,0 g |
Vetten | 28,2 g |
Verzadigd vet | 11,4 g |
Vezels | 4,5 g |
Gehakt Pasta Paprika
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 720 kcal |
Koolhydraten | 61,1 g |
Suikers | 0 g |
Eiwitten | 51,2 g |
Vetten | 29,9 g |
Verzadigd vet | 11,7 g |
Vezels | 2,0 g |
Regular portie sauzen
Teriyaki saus bij aardappel
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 27 kcal |
Koolhydraten | 5,8 g |
Suikers | 4,1 g |
Eiwitten | 0,5 g |
Vetten | 0 g |
Verzadigd vet | 0 g |
Vezels | 0 g |
Teriyaki saus bij pasta/rijst
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 45 kcal |
Koolhydraten | 9,7 g |
Suikers | 6,8 g |
Eiwitten | 0,9 g |
Vetten | 0 g |
Verzadigd vet | 0 g |
Vezels | 0 g |
Red Curry saus bij aardappel
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 34 kcal |
Koolhydraten | 2,7 g |
Suikers | 1,6 g |
Eiwitten | 0,4 g |
Vetten | 2,2 g |
Verzadigd vet | 2,1 g |
Vezels | 0 g |
Red Curry saus bij pasta/rijst
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 56 kcal |
Koolhydraten | 4,5 g |
Suikers | 2,6 g |
Eiwitten | 0,6 g |
Vetten | 3,7 g |
Verzadigd vet | 3,5 g |
Vezels | 0 g |
Tomatensaus bij pasta
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 75 kcal |
Koolhydraten | 7,5 g |
Suikers | 7,5 g |
Eiwitten | 1,5 g |
Vetten | 3,8 g |
Verzadigd vet | 0,5 g |
Vezels | 1,5 g |
Large portie sauzen
Teriyaki saus bij aardappel
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 45 kcal |
Koolhydraten | 9,7 g |
Suikers | 6,8 g |
Eiwitten | 0,9 g |
Vetten | 0 g |
Verzadigd vet | 0 g |
Vezels | 0 g |
Teriyaki saus bij pasta/rijst
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 63 kcal |
Koolhydraten | 13,6 g |
Suikers | 9,5 g |
Eiwitten | 1,3 g |
Vetten | 0,1 g |
Verzadigd vet | 0 g |
Vezels | 0 g |
Red Curry saus bij aardappel
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 56 kcal |
Koolhydraten | 4,5 g |
Suikers | 2,6 g |
Eiwitten | 0,6 g |
Vetten | 3,7 g |
Verzadigd vet | 3,5 g |
Vezels | 0 g |
Red Curry saus bij pasta/rijst
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 78 kcal |
Koolhydraten | 6,3 g |
Suikers | 3,6 g |
Eiwitten | 0,9 g |
Vetten | 5,1 g |
Verzadigd vet | 5,0 g |
Vezels | 0 g |
Tomatensaus bij pasta
Voedingswaarde per maaltijd: | Resultaat: |
---|
Energie | 102 kcal |
Koolhydraten | 10,0 g |
Suikers | 10,0 g |
Eiwitten | 2,0 g |
Vetten | 5,0 g |
Verzadigd vet | 0,6 g |
Vezels | 2,0 g |