Beschrijving
WEEK PAKKET AFVALLEN – 7 MAALTIJDEN
- Kipfilet broccoli zoete aardappel teriyaki
- Koolvis sperziebonen roseval aardappel
- Kipfilet broccoli rijst teriyaki
- Koolvis Thaise groentenmix rijst yellow curry
- Garnalen broccoli fusili roomsaus
- Kip kerrie met rijst
- Kippendij sperziebonen zoete aardappel sweet chili
| Voedingswaarden Kipfilet broccoli zoete aardappel teriyaki | |
| Energie | 469 kcal |
| Vetten | 12,2 g |
| Verzadigde vetten | 2,6 g |
| Koolhydraten | 48,2 g |
| Suikers | 8,8 g |
| Eiwitten | 40,8 g |
| Vezels | 6,8 Âg |
| Voedingswaarden Kipgehakt sperziebonen rijst sweet chili | |
| Energie | 543 kcal |
| Vetten | 14,6 g |
| Verzadigde vetten | 3,3 g |
| Koolhydraten | 64,3 g |
| Suikers | 13,5 g |
| Eiwitten | 37,9 g |
| Vezels | 3,3 Âg |
| Voedingswaarden Kipfilet broccoli rijst teriyaki | |
| Energie | 489 kcal |
| Vetten | 7,5 g |
| Verzadigde vetten | 1,7 g |
| Koolhydraten | 61,8 g |
| Suikers | 7,5 g |
| Eiwitten | 44,4 g |
| Vezels | 2,7 Âg |
| Voedingswaarden Kipshoarma mexicaanse groentenmix rijst sweet chili | |
| Energie | 529 kcal |
| Vetten | 8,4 g |
| Verzadigde vetten | 1,7 g |
| Koolhydraten | 72,3 g |
| Suikers | 15,2 g |
| Eiwitten | 40,2 g |
| Vezels | 2,8 Âg |
| Voedingswaarden Garnalen broccoli fusili roomsaus | |
| Energie | 553 kcal |
| Vetten | 23,1 g |
| Verzadigde vetten | 12 g |
| Koolhydraten | 76,1 g |
| Suikers | 4,2 g |
| Eiwitten | 34,3 g |
| Vezels | 3,9 Âg |
| Voedingswaarden Kipgehakt paprika fusili tomatensaus | |
| Energie | 592 kcal |
| Vetten | 21,2 g |
| Verzadigde vetten | 3,7 g |
| Koolhydraten | 59,6 g |
| Suikers | 7,2 g |
| Eiwitten | 40,6 g |
| Vezels | 2,6 Âg |
| Voedingswaarden Mager rundergehakt sperziebonen zoete aardappel sweet chili | |
| Energie | 575 kcal |
| Vetten | 26,3 g |
| Verzadigde vetten | 8,5 g |
| Koolhydraten | 48,5 g |
| Suikers | 12,4 g |
| Eiwitten | 32,7 g |
| Vezels | 7,4 Âg |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.