Beschrijving
Week Pakket Spiermassa – 7 maaltijden
- Chili con carne
- Mager gehakt paprika fusili tomatensaus
- Kipfilet broccoli penne roomsaus
- Kipsaté sperziebonen
- Zalm broccoli roseval aardappel
- Kippendij Udon Noedels
- Pasta Pesto
| Voedingswaarden Garnalen Green Curry | |
| Energie | 618 kcal |
| Vetten | 27,7 g |
| Verzadigde vetten | 18,5 g |
| Koolhydraten | 58,1 g |
| Suikers | 4,8 g |
| Eiwitten | 31,5 g |
| Vezels | 3,5 g |
| Voedingswaarden Mager gehakt paprika fusili tomatensaus | |
| Energie | 652 kcal |
| Vetten | 28,2 g |
| Verzadigde vetten | 8,1 g |
| Koolhydraten | 60,4 g |
| Suikers | 7,5 g |
| Eiwitten | 38,6 g |
| Vezels | 2,6 g |
| Voedingswaarden Kipfilet broccoli penne roomsaus | |
| Energie | 629 kcal |
| Vetten | 25,2 g |
| Verzadigde vetten | 12,8 g |
| Koolhydraten | 75,6 g |
| Suikers | 4,2 g |
| Eiwitten | 48,5 g |
| Vezels | 3,9 g |
| Voedingswaarden Kipsaté Sperziebonen | |
| Energie | 721 kcal |
| Vetten | 23,4 g |
| Verzadigde vetten | 4,2 g |
| Koolhydraten | 73,1 g |
| Suikers | 21,2 g |
| Eiwitten | 48,5 g |
| Vezels | 6,1 g |
| Voedingswaarden Pulled Chicken BBQ | |
| Energie | 592 kcal |
| Vetten | 10,7 g |
| Verzadigde vetten | 2,1 g |
| Koolhydraten | 86,6 g |
| Suikers | 35,6 g |
| Eiwitten | 37 g |
| Vezels | 0,3 g |
| Voedingswaarden Kippendij Mais Gebakken Noedels | |
| Energie | 847 kcal |
| Vetten | 31,1 g |
| Verzadigde vetten | 6 g |
| Koolhydraten | 69,3 g |
| Suikers | 18,6 g |
| Eiwitten | 49,2 g |
| Vezels | 0 g |
| Voedingswaarden Pasta Pesto | |
| Energie | 718 kcal |
| Vetten | 35,4 g |
| Verzadigde vetten | 5,8 g |
| Koolhydraten | 51,9 g |
| Suikers | 3,1 g |
| Eiwitten | 47,3 g |
| Vezels | 2,2 g |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.