Beschrijving
WEEK PAKKET KIP VARIATIE – 7 MAALTIJDEN
- Kippendij udon noedels
- Kipfilet Broccoli Zoete Aardappel Teriyaki
- Kipfilet Broccoli Penne Roomsaus
- Kipsaté sperziebonen
- Pulled Chicken BBQ
- Kipshoarma Mexicaanse Mixgroenten Rijst Sweet Chili
- Pasta Pesto
| Voedingswaarden Kipgehakt paprika fusili tomatensaus | |
| Energie | 592 kcal |
| Vetten | 21,2 g |
| Verzadigde vetten | 3,7 g |
| Koolhydraten | 59,6 g |
| Suikers | 7,2 g |
| Eiwitten | 40,6 g |
| Vezels | 2,6 Âg |
| Voedingswaarden Kipfilet broccoli zoete aardappel teriyaki | |
| Energie | 469 kcal |
| Vetten | 12,2 g |
| Verzadigde vetten | 2,6 g |
| Koolhydraten | 48,2 g |
| Suikers | 8,8 g |
| Eiwitten | 40,8 g |
| Vezels | 6,8 Âg |
| Voedingswaarden Kipfilet broccoli penne roomsaus | |
| Energie | 629 kcal |
| Vetten | 25,2 g |
| Verzadigde vetten | 12,8 g |
| Koolhydraten | 75,6 g |
| Suikers | 4,2 g |
| Eiwitten | 48,5 g |
| Vezels | 3,9 Âg |
| Voedingswaarden Kipsaté Sperziebonen | |
| Energie | 721 kcal |
| Vetten | 23,4 g |
| Verzadigde vetten | 4,2 g |
| Koolhydraten | 73,1 g |
| Suikers | 21,2 g |
| Eiwitten | 48,5 g |
| Vezels | 6,1 Âg |
| Voedingswaarden Pulled Chicken BBQ | |
| Energie | 592 kcal |
| Vetten | 10,7 g |
| Verzadigde vetten | 2,1 g |
| Koolhydraten | 86,6 g |
| Suikers | 35,6 g |
| Eiwitten | 37 g |
| Vezels | 0,3 Âg |
| Voedingswaarden Kipshoarma Sperziebonen Rijst Sweet Chili | |
| Energie | 501 kcal |
| Vetten | 8,1 g |
| Verzadigde vetten | 1,7 g |
| Koolhydraten | 66,9 g |
| Suikers | 13,5 g |
| Eiwitten | 38,6 g |
| Vezels | 3,3 Âg |
| Voedingswaarden Pasta Pesto | |
| Energie | 718 kcal |
| Vetten | 35,4 g |
| Verzadigde vetten | 5,8 g |
| Koolhydraten | 51,9 g |
| Suikers | 3,1 g |
| Eiwitten | 47,3 g |
| Vezels | 2,2 Âg |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.